<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>GRTgaz Documents utiles – Acheminement</title>
		<link>http://www.grtgaz.com/</link>
		<description>GRTgaz Documents utiles – Acheminement</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>GRTgaz Documents utiles – Acheminement</title>
			<url>http://www.grtgaz.com/</url>
			<link>http://www.grtgaz.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>GRTgaz Documents utiles – Acheminement</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 10:08:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Capacités disponibles à la réservation</title>
			<link>http://fr.sitestat.com/gdf/transport/s?acheminement_capacites_disponibles-fr&#38;ns_type=clickin&#38;ns_url=http://www.grtgaz.com/fileadmin/user_upload/Acheminement/Documents/FR/20100901-acheminement_capacites-disponibles.xls</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>xls</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Outil d’aide à la réservation</title>
			<link>http://fr.sitestat.com/gdf/transport/s?acheminement_outil_aide_reservation-fr&#38;ns_type=clickin&#38;ns_url=http://www.grtgaz.com/fileadmin/user_upload/Acheminement/Documents/FR/20100901-acheminement_aide-reservation.exe</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>xls</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Historique des capacités</title>
			<link>http://fr.sitestat.com/gdf/transport/s?acheminement_historique_capacites-fr&#38;ns_type=clickin&#38;ns_url=http://www.grtgaz.com/fileadmin/user_upload/Acheminement/Documents/FR/20100901-acheminement_capacites-historique.xls</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>xls</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Contrat-type offre court terme en livraison (PDF, 31 Ko)</title>
			<link>http://fr.sitestat.com/gdf/transport/s?acheminement_contrat_courtterme_livraison-fr&#38;ns_type=pdf&#38;ns_url=http://www.grtgaz.com/fileadmin/user_upload/Acheminement/Documents/FR/20100819_contrat-offre-court-terme-livraison_fr.pdf</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>pdf</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 16:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Liste des PITD avec leurs éléments tarifaires (XLS, 225 Ko)</title>
			<link>http://fr.sitestat.com/gdf/transport/s?acheminement_liste_PITD-fr&#38;ns_type=clickin&#38;ns_url=http://www.grtgaz.com/fileadmin/user_upload/Acheminement/Documents/FR/20100806-acheminement_donnees-liste-pitd.xls</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>xls</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 17:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Liste des consommateurs raccordés au réseau de transport</title>
			<link>http://fr.sitestat.com/gdf/transport/s?acheminement_consommateurs_raccordes-fr&#38;ns_type=clickin&#38;ns_url=http://www.grtgaz.com/fileadmin/user_upload/Acheminement/Documents/FR/201008-acheminement-donnees-liste-consommateurs-raccordes.xls</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>xls</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 17:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Conditions générales du contrat d'acheminement (annexe 1) au 1er septembre 2010</title>
			<link>http://fr.sitestat.com/gdf/transport/s?acheminement_contrat-annexe1_sept10_fr&#38;ns_type=pdf&#38;ns_url=http://www.grtgaz.com/fileadmin/user_upload/Acheminement/Documents/FR/20100901-acheminement-conditions-generales-contrat-Annexe1.pdf</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>pdf</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Liste des expéditeurs</title>
			<link>http://fr.sitestat.com/gdf/transport/s?acheminement_liste_expediteurs-fr&#38;ns_type=pdf&#38;ns_url=http://www.grtgaz.com/fileadmin/user_upload/Acheminement/Documents/FR/20100723-acheminement-donnees-liste-expediteurs.pdf</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>pdf</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Conditions générales du contrat d'acheminement (annexe 1) au 1er juin 2010</title>
			<link>http://fr.sitestat.com/gdf/transport/s?acheminement_contrat-annexe1_juin10_fr&#38;ns_type=pdf&#38;ns_url=http://www.grtgaz.com/fileadmin/user_upload/Acheminement/Documents/FR/acheminement_contrat-annexe1_juin10_fr.pdf</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>pdf</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 16:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Règles de souscription et d'allocation de capacités- GRTgaz Sud-TIGF (Annexe 3)</title>
			<link>http://fr.sitestat.com/gdf/transport/s?acheminement_capacites_GRTgazTIGF-fr&#38;ns_type=pdf&#38;ns_url=http://www.grtgaz.com/fileadmin/user_upload/Acheminement/Documents/FR/acheminement-regles-souscription-allocation-capacites-GRTgazSudTIGF.pdf</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>pdf</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 01 May 2010 17:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Outil de simulation tarifaire</title>
			<link>http://fr.sitestat.com/gdf/transport/s?acheminement_carte-tarifaire-fr&#38;ns_type=clickin&#38;ns_url=http://www.grtgaz.com/fileadmin/user_upload/outils/outil-tarifaire2/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>html</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Niveau du talon après mai 2010</title>
			<link>http://fr.sitestat.com/gdf/transport/s?acheminement_niveau-talon-mai-2010-fr&#38;ns_type=pdf&#38;ns_url=http://www.grtgaz.com/fileadmin/user_upload/Acheminement/Documents/FR/niveau-talon-apres-mai-2010-midrange-level-after-may-2010.pdf</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>pdf</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Contrat-type de souscription de capacité pour les essais des sites industriels (PDF, 32 Ko)</title>
			<link>http://fr.sitestat.com/gdf/transport/s?acheminement_contrat_courtterme_livraison-fr&#38;ns_type=pdf&#38;ns_url=http://www.grtgaz.com/fileadmin/user_upload/Acheminement/Documents/FR/20100409_acheminement_contrat_essais-industriels.pdf</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>pdf</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 18:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Procédure de qualification des fournisseurs de gaz de GRTgaz</title>
			<link>http://400</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>html</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Historique des conditions générales</title>
			<link>http://389</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>html</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 25 May 2009 12:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Liste des PIRR (XLS, 16 Ko)</title>
			<link>http://fr.sitestat.com/gdf/transport/s?acheminement_liste_PIRR-fr&#38;ns_type=clickin&#38;ns_url=http://www.grtgaz.com/fileadmin/user_upload/Acheminement/Documents/FR/acheminement_donnees-liste-pirr_090122.xls</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>xls</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 17:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Outil de modélisation de la gestion des déséquilibres</title>
			<link>http://fr.sitestat.com/gdf/transport/s?acheminement_modélisation_desequilibres-fr&#38;ns_type=clickin&#38;ns_url=http://www.grtgaz.com/fileadmin/user_upload/Acheminement/Documents/FR/modelisation-desequilibres_fr.zip</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>xls</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 17:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Contrat (PDF, 112 Ko)</title>
			<link>http://fr.sitestat.com/gdf/transport/s?acheminement_contrat_fr&#38;ns_type=pdf&#38;ns_url=http://www.grtgaz.com/fileadmin/user_upload/Acheminement/Documents/FR/acheminement_contrat_fr.pdf</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>pdf</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 10:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Formulaire de réservation des capacités</title>
			<link>http://www.grtgaz.com/outils/resa-capacites/fr/formulaire.php</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>html</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 10:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Prescriptions techniques (annexe 2) (PDF, 250 Ko)</title>
			<link>http://fr.sitestat.com/gdf/transport/s?acheminement_contrat_annexe2-fr&#38;ns_type=pdf&#38;ns_url=http://www.grtgaz.com/fileadmin/user_upload/Acheminement/Documents/FR/acheminement_contrat-annexe2_fr.pdf</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>pdf</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 15:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Profils et Consommations de Référence (CAR)</title>
			<link>http://fr.sitestat.com/gdf/transport/s?acheminement_affectation_profils_CAR-fr&#38;ns_type=pdf&#38;ns_url=http://www.grtgaz.com/fileadmin/user_upload/Acheminement/Documents/FR/acheminement_donnees-affectation-profils_fr.pdf</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>pdf</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 17:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>