INDICATEURS DE QUALITE DE SERVICE
A compter du 1er janvier 2009, GRTgaz met en place un suivi de la qualité de ses services.
Cinq domaines sont identifiés comme essentiels :
- la qualité des informations fournies le jour J+1 sur les quantités livrées le jour J aux points de consommation
- le taux de disponibilité du portail commercial ECT entre 7h et 23h
- la qualité de l'information du marché à propos du programme annuel de maintenance et de ses impacts
- la relation avec les expéditeurs
- les émissions de gaz à effet de serre
Ils font chacun l'objet d'une publication à terme échu, et selon un rythme spécifique :
| Liste des indicateurs disponibles | Qualité des informations fournies sur les quantités livrées (4 indicateurs) | Emissions de gaz à effet de serre (2 indicateurs) | Qualité de l'information du marché quant aux impacts du programme de maintenance (2 indicateurs) |
| Taux de disponibilité du portail commercial ECT (1 indicateur) | |||
| Relation expéditeurs (1 indicateur) | |||
| Fréquence de publication | Publication mensuelle | Publication trimestrielle | Publication mensuelle (d'avril à décembre) |
| Fichier PDF | Qualité - Janvier 2010 (PDF, 1,3 Mo) | Maintenance - Décembre 2009 (PDF, 353 Ko) | |
| Fichier XLS (données mensuelles seulement) | Qualité - Janvier 2010 (XLS, 27 Ko) | Maintenance - Décembre 2009 (XLS, 38 Ko) | |
| Fichier CSV (données mensuelles seulement) | Qualité - Janvier 2010 (CSV, 8 Ko) | Maintenance - Décembre 2009 (CSV, 10 Ko) | |


